|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Χάλυβας | Πάχος: | 30 χιλ. |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Παραγωγή cOem, μακρά ζωή, πετρέλαιο ελεύθερο | Λίπανση: | πετρέλαιο ελεύθερο, Oil-free μόνος-που λαδώνεται |
Πρότυπα: | Ευρωπαϊκά | Τύπος: | Ολίσθηση, πιάτο |
Υψηλό φως: | μόνο λαδώνοντας πολυμερές σώμα,μόνοι λαδώνοντας δακτύλιοι χαλκού,Μόνοι λαδώνοντας δακτύλιοι χαλκού κραμάτων χαλκού |
Part Α. Product Features
Κατάλληλα και απλά σχεδιασμένος, ευρέως χρησιμοποιημένος Το πετρέλαιο που προσφέρει το σύστημα είναι ενεργειακά απόβλητα και χρονικά απόβλητα που τίθενται στο μηχανικό σχέδιο. Δεν υπάρχει καμία το ανάγκη για το σύνολο λάδι-τοποθέτησης στο σχέδιο κατά χρησιμοποίηση του στερεού δακτυλίου λιπαντικών.
Ειδικός γραφίτης χρήσης που έχει τις καλές ιδιότητες μόνος-λιπαντικών ως λιπαντικό για να κάνει
έξω το μόνος-λιπαντικό έτσι ώστε ο δακτύλιος έχει περιλάβει τα όλα πλεονεκτήματά τους.
Αυτή η αντοχή μπορεί να παρουσιαστεί στο παιχνίδι ακόμη και σε ισχύ τη μορφή ταινιών πετρελαίου στις δυσκολίες λόγω της μετακίνησης εναλλαγής και λικνίσματος, έναρξη και παύση
Part Β. Product Operation
Part Γ. Product Application
Τύποι πιάτων ένδυσης | ||||
Υλικό | Πάχος | Κωδικοποιήστε το αριθ. | Feautures | |
Βασικό μέταλλο | Τύπος Oilless | |||
FC250 | Γραφίτης |
20 | SESF | Άριστη απόδοση ολίσθησης στο χαμηλό φορτίο και τη μέση ταχύτητα. |
20 | SESFT | |||
SS400 | Συμπύκνωση σκονών χαλκού | 20 | SOX | Άριστη απόδοση ολίσθησης σε χαμηλό/ μέσο φορτίο και μέση ταχύτητα. Με το συμπυκνωμένο στρώμα που χρησιμοποιεί βασισμένους την στον χαλκό σκόνη και το γραφίτη, το περιστατικό της σύλληψης είναι πολύ περιορισμένο. |
20 | SOXT | |||
S45C | 10 | TWX | ||
10 | TWXT | |||
Κράμα χαλκού | Γραφίτης | 20 | SESW | Άριστος στην αντίσταση φορτίων και τη wearExcellent απόδοση ολίσθησης στο υψηλό φορτίο και χαμηλό speed.resistance. Η καλή απόδοση παρουσιάζεται στην εναλλαγή και συχνές ενάρξεις και τις στάσεις. |
20 | SESWT | |||
10 | TWP | |||
10 | TWPT | |||
5 | UWP | |||
Χάλυβας (S45C) | Γραφίτης | 20 | FRP | Δεδομένου ότι η σκληρότητα επιφάνειας είναι HRC40 ή περισσότερος, έχει μια άριστη αντοχή. |
Χάλυβας (SKS3) | 20 | TSP | Δεδομένου ότι η σκληρότητα επιφάνειας είναι HRC58 ή περισσότερος, έχει πολύ μια άριστη αντοχή. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: bearing