|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εφαρμογή: | έγχυση στο καλούπι | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένη |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | punch | Τύπος: | Καθορίζοντας τύπος |
Υλικό: | Χάλυβας με τη σκληρότητα | Διαμόρφωση κατάστασης λειτουργίας: | Die Casting |
Υψηλό φως: | φορμαρισμένα έγχυση μέρη,μόνο λαδώνοντας μέταλλο |
Κεκλιμένος πυρήνας τύπων καθορισμού καρφιτσών φωτογραφικών διαφανειών ο μονάδα χαλαρά ακολουθεί σε punch τυποποιημένο SCZN
Τυποποιημένες Oil-Free μονάδες φωτογραφικών διαφανειών punch για το χαλαρό πυρήνα - τυποποιημένος/σταθερός τύπος (αριθμοί μερών)
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Oil-free μονάδων φωτογραφικών διαφανειών για το χαλαρό πυρήνα
・ Επιτρέπει στην κεκλιμένη καρφίτσα για να γλιστρήσει ομαλά κατά την εκδίωξη ενός χαλαρού πυρήνα
(συμπεριλαμβανομένου του χτυπήματος) διαγωνίως.
・ Ο κεκλιμένος κάτοχος καρφιτσών γλιστρά μέσα στη σειρά θ, και τον αυτόματο
η λειτουργία κεντρικής ρύθμισης μειώνει την ένδυση και τη σημείωση στον οδηγό και τη φωτογραφική διαφάνεια
πιάτα.
Στοιχείο | Συστατικά | Όνομα μερών | Ρ | Κομμάτι | ||||||||
① | Βάση φωτογραφικών διαφανειών | Βάση φωτογραφικών διαφανειών | S55C | 2 | ||||||||
② | Κεκλιμένος κάτοχος καρφιτσών | Κεκλιμένη καρφίτσα | Κάτοχος | SCM440 | 1 | |||||||
③ | Πιάτο φωτογραφικών διαφανειών | Πιάτο φωτογραφικών διαφανειών | * Λιπαντικό CAC304+Solid | 2 | ||||||||
④ | Παράλληλο κλειδί | Κλειδί | S45C | 1 | ||||||||
⑤ | Πώμα | Πώμα | SS400 | 2 | ||||||||
* Υψηλής αντοχής πετώντας κατηγορία 4 ορείχαλκου (παλαιό JIS: HBsC4) |
① βάση φωτογραφικών διαφανειών | ② κεκλιμένος κάτοχος καρφιτσών | ③ πιάτο φωτογραφικών διαφανειών | Γ | Φ | Αριθμός μερών | Τοποθετώντας γωνία από το πιάτο A° φωτογραφικών διαφανειών 1°Increments |
||||||||||||
W | Λ | Χ | C1 | C2 | D1 | δ | d1 | χ | h1 | h2 | Ν | S | α | Τύπος | Δ | |||
56 | 55 | 35 | 5 | - | 11 | 5.5 | - | 16 | 10 | - | 30 | 20 | 35 | 17.5 | 4.65 | SCZN | 12 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
60 | 65 | 36 | 6 | - | 15 | 9 | 16 | 18 | 11 | 3 | 33 | 20 | 40 | 18 | 4.65 | 16 | ||
68 | 70 | 43 | 6 | 5 | 18 | 11 | 20 | 22 | 13 | 5.5 | 38 | 24 | 40 | 21.5 | 4.65 | 20 | ||
75 | 80 | 45 | 6 | 5 | 22 | 11 | 20 | 26 | 15 | 5.5 | 45 | 26 | 45 | 22.5 | 4.65 | 25 | ||
81 | 95 | 54 | 6 | 5 | 27.5 | 11 | 20 | 30 | 17 | 3.5 | 51 | 30 | 55 | 27 | 4.65 | 30 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: bearing