![]() |
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα -
Select Language
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εφαρμογή: | έγχυση στο καλούπι | Μέγεθος: | Πρότυπο |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | punch | Τύπος: | Τύπος ρύθμισης |
Υλικό: | Χάλυβας με τη σκληρότητα | Διαμόρφωση κατάστασης λειτουργίας: | Die Casting |
Επισημαίνω: | εργαλείο σχηματοποίησης εγχύσεων,μόνο λαδώνοντας μέταλλο |
Χαλαρή μονάδα καθορίζοντας τύπος φωτογραφικών διαφανειών τμημάτων φορμών εγχύσεων πυρήνων του kocu-s
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Oil-free μονάδων φωτογραφικών διαφανειών για το χαλαρό πυρήνα
● Αναφερθείτε στον ανωτέρω πίνακα για τις διαστάσεις του κεκλιμένου μεγέθους διακοπής και βιδών ακρών της καρφίτσας (ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ). Το counterbore στον κεκλιμένο κάτοχο καρφιτσών γίνεται σε ένα μέγεθος που προσαρμόζει για έναν κεφαληφόρο κοχλία κεφαλιών υποδοχών με ένα πλυντήριο άνοιξη.
● Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα πιάτο συστημάτων εκτίναξης με δύο τρόπους: (1) βιδώνοντας στο πιάτο συστημάτων εκτίναξης, ή (2) βιδώνοντας στη μονάδα. Για (2) τη χρήση ένας κεφαληφόρος κοχλίας κεφαλιών υποδοχών που αντιστοιχεί στο BM στον πίνακα διαστάσεων τρυπών μπουλονιών. Για (1) επιλέξτε μια τάξη κάτω από το αντίστοιχο BM (δηλ., βίδα M6 όταν το BM είναι M8).
● Πριν από να τοποθετήσει, εφαρμόστε * το λίπος στη μονάδα προκειμένου να το προστατεύσετε από την ένδυση κατά τη διάρκεια της αρχικής προσαρμογής.
● Εάν το κτύπημα είναι μακροχρόνιο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε έναν δακτύλιο που υποστηρίζει την κεκλιμένη καρφίτσα. Χ P.675
Τυποποιημένο αριθ. | φD | φd | φD1 | Α | Β | Γ | Ε | Φ | Γ | MJ | Χ | H1 | H2 | H3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kocu-s-8 | 8 | 7 | 4.5 | 11 | 20 | 8 | 10 | 7 | 8 | M4 | 22 | 12.5 | 5 | 11 | 7 | |
Kocu-s-10 | 10 | 7 | 5.5 | 15 | 25 | 10 | 12.5 | 9 | 9 | M5 | 27 | 16 | 5 | 15 | 8 | |
Kocu-s-12 | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | 15 | 11 | 10 | M6 | 32 | 18 | 7 | 16 | 10 | |
Kocu-s-16 | 16 | 12 | 8 | 22 | 30 | 16 | 15 | 14.5 | 12 | M8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | |
Kocu-s-20 | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | 16 | 18 | 16 | M10 | 42 | 23 | 11 | 22 | 12 | |
Kocu-s-25 | 25 | 16 | 14 | 32 | 45 | 25 | 17 | 22.5 | 20 | M12 | 50 | 28 | 15 | 26 | 15 | |
Kocu-s-30 | 30 | 18 | 14 | 38 | 50 | 30 | 17 | 27 | 25 | M12 | 55 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
Kocu-s-35 | 25 | 20 | 14 | 45 | 60 | 35 | 18 | 32 | 30 | M12 | 62 | 35 | 15 | 34 | 18 | |
Kocu-s-40 | 40 | 25 | 18 | 55 | 70 | 40 | 19 | 36 | 35 | M16 | 70 | 40 | 15 | 44 | 18 | |
Kocu-s-45 | 45 | 30 | 18 | 60 | 80 | 45 | 24 | 40 | 40 | M16 | 80 | 45 | 15 | 50 | 20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: bearing